<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PageRank</title>
	<atom:link href="http://www.adatrad.com/blog/pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adatrad.com/blog/pagerank/</link>
	<description>Jede Menge vernünftiger Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:45:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: adviser</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/pagerank/#comment-59</link>
		<dc:creator>adviser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 10:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/pagerank/#comment-59</guid>
		<description>Der PageRank ist nicht unwichtig, aber auch nicht so wichtig, wie er von manchen genommen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der PageRank ist nicht unwichtig, aber auch nicht so wichtig, wie er von manchen genommen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alter Falter!</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/pagerank/#comment-58</link>
		<dc:creator>Alter Falter!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 22:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/pagerank/#comment-58</guid>
		<description>Apropos Firefox: Wenn ich die Maus in der Firefox-Googlebar auf PageRank verweilen lasse, erscheint als Tooltip der ellenlange Satz &quot;Der PageRank spiegelt ...blablabla... wider&quot; - aber der eigentliche PageRank in Klammern - z. B. (3/10) wird in diesem Tooltip abgeschnitten und ist für mich nicht sichtbar. Dazu muß ich den Internet Explorer starten. Dort wird der Tooltip mit dem PageRank in Klammern nicht abgeschnitten sondern in voller Pracht dargestellt. Betrifft das Phänomen nur mich oder ist das ein bekannter Firefox-Googlebar-Bug?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Firefox: Wenn ich die Maus in der Firefox-Googlebar auf PageRank verweilen lasse, erscheint als Tooltip der ellenlange Satz &#8220;Der PageRank spiegelt &#8230;blablabla&#8230; wider&#8221; &#8211; aber der eigentliche PageRank in Klammern &#8211; z. B. (3/10) wird in diesem Tooltip abgeschnitten und ist für mich nicht sichtbar. Dazu muß ich den Internet Explorer starten. Dort wird der Tooltip mit dem PageRank in Klammern nicht abgeschnitten sondern in voller Pracht dargestellt. Betrifft das Phänomen nur mich oder ist das ein bekannter Firefox-Googlebar-Bug?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

