<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Übersetzer-Blog &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://www.adatrad.com/blog/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adatrad.com/blog</link>
	<description>Jede Menge vernünftiger Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Glossary Crawler, die Glossar-Suchmaschine</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/glossary-crawler-die-glossar-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/glossary-crawler-die-glossar-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Glossare, Wörterbücher, mehrsprachige Terminologie-Listen&#8230; Unmengen wertvoller Netzfundstücke, Links zu hilfreichen Ressourcen, werden täglich in die Übersetzer-Mailinglisten gepumpt, wo sie einen Tag später natürlich wieder vergessen sind. Einiges davon versucht die Kollegin @extramittel (Twitter) in einer Mister Wong-Gruppe zu retten; weitere Unmengen sind leider nicht greifbar, weil die Vorteile der öffentlichen Bookmarkverwaltung, wie ich kürzlich staunend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/glossary-crawler-die-glossar-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-how: Technische Dokumentation Software-Dokumentation</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/know-how-technische-dokumentation-software-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/know-how-technische-dokumentation-software-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Jede Menge Know-how in Sachen Technische Dokumentation, insbesondere Software-Dokumentation bietet die Website indoition.com. Neben mehr als 250 nützlichen Links gibt es Checklisten und aktuelle Marktübersichten zu rund 300 Help Authoring Tools, Screen Capture Tools, Screencasting Tools und anderen für Technische Redakteure und Übersetzer nützlichen Werkzeugen. Alle Infos lassen sich auch als Broschüre im PDF-Format herunterladen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/know-how-technische-dokumentation-software-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit Satellite PE? Nein danke!</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/transit-satellite-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/transit-satellite-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[prost!]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/transit-satellite-nein-danke/</guid>
		<description><![CDATA[Transit Satellite PE ist ein Schlag ins Gesicht des Übersetzers, der nicht nur bestohlen, sondern total entmündigt wird. Vor Kurzem habe ich nach längerer Zeit mal wieder eine technische Übersetzung angenommen, nach noch längerer Zeit von einer Agentur. Weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat: Der Auftrag kam aus der Schweiz, sehr guter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/transit-satellite-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoingText. Texte online bearbeiten.</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/doingtext-texte-online-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/doingtext-texte-online-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 06:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/doingtext-texte-online-entwickeln/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen bin ich auf einen neuen Service gestoßen, der mich begeistert: DoingText DoingText wurde kürzlich auf dem Berliner Webmontag präsentiert. Regine Heidorn, Webdesignerin und CSS-Spezialistin war da und hat mich später zum Testen eingeladen*. Für mich und meine Art im Netz zu arbeiten ist DoingText genau das Richtige. In das Fenster auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/doingtext-texte-online-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Word. Perfect Disaster.</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/microsoft-word-perfect-disaster/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/microsoft-word-perfect-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/microsoft-word-perfect-disaster/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder kommen diese absurden Dinger hier an, stürzen in schöner Regelmäßigkeit ab, legen unsere Rechner lahm und lösen sich mitunter auch mit einem Klick in Luft auf. Beim Übersetzen, Überschreiben einer 200 Seiten schweren Microsoft Word-Datei mit 30 hochauflösenden Abbildungen und zahlreichen vielfach verschachtelten Listen, ist man oft mehr damit beschäftigt, im Layout rumzurühren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/microsoft-word-perfect-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnagIt Screenshot-Utility</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/snagit-screenshot-utility/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/snagit-screenshot-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/snagit-screenshot-utility/</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 7.25 der Screenshot-Software SnagIt gibt es jetzt kostenlos. SnagIt kann den ganzen Bildschirm oder ausgewählte Bildschirmbereiche, sogar scrollende Fenster (Webseiten) abfotografieren und die Fotos im eigenen Editor bearbeiten und in 23 Formaten speichern. Hier ein Selbstportrait: Für die Aktivierung ist ein kostenloser Schlüssel erforderlich, den man nach der Registrierung per E-Mail erhält. Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/snagit-screenshot-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Newsfeed</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/rss-newsfeed/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/rss-newsfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/rss-newsfeed/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man seinen Rechner hoch und runter fährt, haben wir ja bereits besprochen. Heute geht es um das Abonnieren und Lesen von RSS Newsfeeds. RSS (Really Simple Syndication) ist ein elektronisches Nachrichtenformat, das dem Nutzer ermöglicht, Inhalte einer Webseite als Newsfeed zu abonnieren. Auf einer Webseite neu veröffentlichte Artikel, News, Posts werden vom RSS-Reader automatisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/rss-newsfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Suchmaschine: Google Custom Search</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/die-eigene-suchmaschine-google-custom-search/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/die-eigene-suchmaschine-google-custom-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/die-eigene-suchmaschine-google-custom-search/</guid>
		<description><![CDATA[Google stellt mit Google Coop seinen Suchalgorithmus für den Aufbau einer eigenen Maschine zur Verfügung. Mit dem Google-Marker, einer Schaltfläche für Opera, Firefox und den Internet Explorer, kann eine gerade geöffnete Seite mit einem Klick in den Index aufgenommen bzw. aus dem Index ausgeschlossen werden. So kann man ziemlich bequem einen eigenen fachspezifischen/themenspezifischen Index aufbauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/die-eigene-suchmaschine-google-custom-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Monitoring, Tracking</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/website-monitoring-tracking/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/website-monitoring-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/website-monitoring-tracking/</guid>
		<description><![CDATA[Tools zur Auswertung des Besucherverhaltens Ein für den Anfang brauchbares, sehr einfaches kostenloses Tool liefert extremetracking.com. eXTReMe Tracking schneidet die Seitenaufrufe mit und erstellt eine Reihe von Statistiken zum Besucherverhalten: Unter Unique Visitors finden wir die Anzahl der Seitenaufrufe der letzten 20 Monate, Wochen, Tage&#8230; Am interessantesten sind sicher die unter Referrer Tracking 1 zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/website-monitoring-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword-Recherche</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/keyword-recherche/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/keyword-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 03:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/keyword-recherche/</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir damit beginnen, eine neue Webseite aufzubauen oder optimierende Eingriffe an einer bereits vorhandenen Seite vorzunehmen, sind zwei Fragen zu beantworten: Von wem will ich gefunden werden? Wie suchen die, von denen ich gefunden werden will? Um die zweite Frage zu beantworten, sollte man sich zuerst einmal einfach in den potentiellen Kunden hineinversetzen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/keyword-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

