<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Übersetzer-Blog &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.adatrad.com/blog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adatrad.com/blog</link>
	<description>Jede Menge vernünftiger Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Billigagenturen vs. Übersetzer</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsagentur-vs-ubersetzer/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsagentur-vs-ubersetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Eine Übersetzungsagentur ist kein Kunde. Sie so zu bezeichnen ist falsch. Übersetzungsagenturen sind Zwischenhändler, Weiterverkäufer. Vermittler, die meist sorgfältig darauf achten, dass der Übersetzer mit dem Kunden nicht in Berührung kommt. Eine Frage des Übersetzers an den Kunden geht in der Regel mindestens vier mal durchs Netz, Ü an A, A an K, K an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsagentur-vs-ubersetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersetzungen f&#252;r Privatkunden? Gerne!</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-fuer-privatkunden-gerne/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-fuer-privatkunden-gerne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[In schöner Regelmäßigkeit landen Anfragen wie diese in unserer Mailbox: Hallo, ich habe einen Brief, den ich gern vom Deutschen ins Italienische übersetzen lassen würde. Der Text umfasst inkl. Anrede und Grußformel 20 Zeilen. Könnten Sie mir bitte schnellstmöglich einen Preis für die Übersetzung nennen? Lieben Dank und viele Grüße &#8230; Viele Kollegen wollen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-fuer-privatkunden-gerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersetzungen Preise reloaded</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-preise-reloaded/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-preise-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mal irgendwo gehört, dass auch die Nachfrage den Preis bestimmt. Wenn ich manche Beiträge zum momentan vieldiskutierten Preisverfall in der Übersetzerbranche in einer der größeren deutschen Übersetzer-Mailinglisten lese, scheint das ja völliger Quatsch zu sein. Ob man mit der Tatsache, dass die Gelder momentan nicht mehr so fließen, wie noch vor zwei Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/uebersetzungen-preise-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersetzungsauftrag: Zuschlag f&#252;r den Niedrigstbietenden</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsauftrag-zuschlag-fur-den-niedrigstbietenden/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsauftrag-zuschlag-fur-den-niedrigstbietenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Das Versteigern von Übersetzungsaufträgen scheint der ganz neue Dreh zu sein. Für 18 Euro wird die gerade aktuelle Übersetzung eines Pressetextes aus dem Deutschen ins Englische angeboten. Macht&#8217;s einer für 17 Euro? Dann schnell zu MyHammer. &#8220;Der Text kommt aus der Musikrichtung.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzungsauftrag-zuschlag-fur-den-niedrigstbietenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenakquise: Tipps f&#252;r &#220;bersetzer</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/kundenakquise-tipps-fur-ubersetzer/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/kundenakquise-tipps-fur-ubersetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[5 Akquise-Tipps aus dem letzten Jahrhundert gibt es bei moovoom.com. 5 Steady Methods To Find Translation Jobs: Kauf Dir eine Translation Agency Database mit den Adressen von Übersetzungsagenturen. Sieh Dir die auf Websites wie Elance.com ausgeschriebenen Übersetzungsaufträge an. Inserier in den Gelben Seiten. Setz Dich mit den örtlichen Handelsverbänden in Verbindung. Setz Dich mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/kundenakquise-tipps-fur-ubersetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Billiganbietern</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/warnung-vor-billiganbietern/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/warnung-vor-billiganbietern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/warnung-vor-billiganbietern/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten habe ich geschätzte 30 Angebote erstellt, teilweise auch mit dem potentiellen Auftraggeber telefoniert, und dann den Auftrag aus offensichtlichen Gründen nicht erhalten. Jetzt habe ich mir eine schöne Antwort für solche Fälle einfallen lassen (siehe unten), die vor ein paar Tagen erstmalig zum Erfolg geführt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/warnung-vor-billiganbietern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Entwicklung des Gesch&#228;ftsjahres 2008</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/umfrage-entwicklung-des-geschaeftsjahres-2008/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/umfrage-entwicklung-des-geschaeftsjahres-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[uebersetzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/umfrage-entwicklung-des-geschaeftsjahres-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Downturn, Upturn oder Status Quo fragt Global Watchtower. 277 freiberufliche Übersetzer weltweit wurden zum Verlauf des vierten Quartals 2008 befragt. Für 3/4 der Teilnehmer ist das Quartal trotz allgemeiner Krise &#8220;gut&#8221; oder &#8220;zufriedenstellend&#8221; verlaufen; eine &#8220;große Anzahl&#8221; räumte allerdings ein, sich hinsichtlich der Preise unter Druck zu fühlen. Trotzdem gaben mehr als 3/4 der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/umfrage-entwicklung-des-geschaeftsjahres-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen der Finanzkrise als Video</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/ursachen-der-finanzkrise-als-video/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/ursachen-der-finanzkrise-als-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/ursachen-der-finanzkrise-als-video/</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Jarvis, ein Student am Art Center College of Design in Pasadena, hat sich mit den Ursachen der Finanzkrise auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Video. The Crisis of Credit Visualized is a series of animated shorts that explains the economic crisis by giving it form [...] By giving graphic form to the credit crisis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/ursachen-der-finanzkrise-als-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends: Suchvolumen f&#252;r bestimmte Suchbegriffe feststellen</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/google-trends-suchvolumen-fuer-bestimmte-suchbegriffe-feststellen/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/google-trends-suchvolumen-fuer-bestimmte-suchbegriffe-feststellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/google-trends-suchvolumen-fuer-bestimmte-suchbegriffe-feststellen/</guid>
		<description><![CDATA[Langsam verkommt mein kleines Blog hier zum Tagebuch eines Niedergangs. Entwicklung des Suchvolumens 2008 für die Suchabfrage Übersetzung Deutsch Italienisch: Google Trends liefert eindeutige Zahlen für die Entwicklung der für uns wichtigsten, von Suchmaschinennutzern am häufigsten verwendeten Suchabfrage Übersetzung Deutsch Italienisch: Das Suchvolumen (tägliche Suchabfragen) ist 2008 um fast die Hälfte zurückgegangen. Das liegt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/google-trends-suchvolumen-fuer-bestimmte-suchbegriffe-feststellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise auf der Website nennen. Ja oder nein?</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/preise-auf-der-website-nennen-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/preise-auf-der-website-nennen-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/preise-auf-der-website-nennen-ja-oder-nein/</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich auf den Websites von Übersetzern lande, die statt die Preise für ihre Dienstleistung zu nennen, John Ruskin zitieren, oder dem Besucher die branchenüblichen Berechnungsgrundlagen erklären. Wenn ich selbst ein Produkt oder eine Dienstleistung im Netz suche und ein Anbieter mir keinerlei Anhaltspunkt zur Einschätzung der Kosten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/preise-auf-der-website-nennen-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

