<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Übersetzer-Blog &#187; italien</title>
	<atom:link href="http://www.adatrad.com/blog/category/italien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adatrad.com/blog</link>
	<description>Jede Menge vernünftiger Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>&#220;bersetzung Italienisch Photovoltaik</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzung-photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzung-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht, wieviele Photovoltaik-Übersetzungen aus dem Italienischen ins Deutsche ich in den letzten Jahren angefertigt habe; jedenfalls sind meine Translation-Memories voll davon und ich schreibe das Zeug inzwischen im Schlaf runter. Es ist ja bezeichnend, dass Italien, wo immer die Sonne scheint, die Bauelemente für Photovoltaikanlagen in Deutschland, wo es immer regnet, bestellen muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/ubersetzung-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinistra Democratica Logodesign alla grande</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/sinistra-democratica-logodesign-alla-grande/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/sinistra-democratica-logodesign-alla-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[prost!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/sinistra-democratica-logodesign-alla-grande/</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani, quando devono scegliere il nome e il logo di un nuovo partito, associazione ecc., non riescono a fare a meno dei fiori. Quindi c&#8217;è una &#8220;Margherita&#8221;, un &#8220;Ulivo&#8221;, una &#8220;Rosa nel pugno&#8221;, prima c&#8217;era anche &#8220;La quercia&#8221;, e i simboli, manifesti e volantini sono pieni di alberelli e fiorellini colorati. Sinistra democratica, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/sinistra-democratica-logodesign-alla-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto in der Schweiz</title>
		<link>http://www.adatrad.com/blog/konto-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.adatrad.com/blog/konto-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolted</dc:creator>
				<category><![CDATA[italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adatrad.com/blog/konto-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Vorbemerkung I zum Thema Konto in der Schweiz: Ich selbst bin keiner, der hinter dem Geld her ist, bringe sowieso alles in die Bar. Alle 5-7 Jahre kaufe ich mir ein großes, schweres Auto für 2000,- Euro, Investionen in Textilien: 20 Minuten und 150,- Euro für den Winter, 20 Minuten und 150,- Euro für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adatrad.com/blog/konto-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

